script.1.tcpd 4.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
  1. 10:18:34.486392 kohala.33621 > kalae.echo: S 1802738644:1802738644(0) win 8760 <mss 1460> (DF)
  2. 10:18:34.488278 kalae.echo > kohala.33621: S 3212986316:3212986316(0) ack 1802738645 win 8760 <mss 1460>
  3. 10:18:34.488490 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 1 win 8760 (DF)
  4. 10:18:34.518663 kohala.33621 > kalae.echo: P 1:1461(1460) ack 1 win 8760 (DF)
  5. 10:18:34.528529 kalae.echo > kohala.33621: P 1:1461(1460) ack 1461 win 8760
  6. 10:18:34.528785 kohala.33621 > kalae.echo: . 1461:2921(1460) ack 1461 win 8760 (DF)
  7. 10:18:34.528900 kohala.33621 > kalae.echo: P 2921:4097(1176) ack 1461 win 8760 (DF)
  8. 10:18:34.528958 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 1461 win 8760 (DF)
  9. 10:18:34.536193 kalae.echo > kohala.33621: . 1461:2921(1460) ack 4097 win 8760
  10. 10:18:34.536697 kalae.echo > kohala.33621: P 2921:3509(588) ack 4097 win 8760
  11. 10:18:34.580373 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 3509 win 8760 (DF)
  12. 10:18:34.582244 kalae.echo > kohala.33621: P 3509:4097(588) ack 4097 win 8760
  13. 10:18:34.617272 kohala.33621 > kalae.echo: P 4097:5557(1460) ack 4097 win 8760 (DF)
  14. 10:18:34.617610 kohala.33621 > kalae.echo: P 5557:7017(1460) ack 4097 win 8760 (DF)
  15. 10:18:34.617908 kohala.33621 > kalae.echo: P 7017:8193(1176) ack 4097 win 8760 (DF)
  16. 10:18:34.623310 kalae.echo > kohala.33621: . ack 8193 win 8760
  17. 10:18:34.626129 kalae.echo > kohala.33621: . 4097:5557(1460) ack 8193 win 8760
  18. 10:18:34.626339 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 5557 win 8760 (DF)
  19. 10:18:34.626611 kalae.echo > kohala.33621: P 5557:6145(588) ack 8193 win 8760
  20. 10:18:34.628396 kalae.echo > kohala.33621: . 6145:7605(1460) ack 8193 win 8760
  21. 10:18:34.670324 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 7605 win 8760 (DF)
  22. 10:18:34.672221 kalae.echo > kohala.33621: P 7605:8193(588) ack 8193 win 8760
  23. 10:18:34.696426 kohala.33621 > kalae.echo: P 8193:9653(1460) ack 8193 win 8760 (DF)
  24. 10:18:34.696768 kohala.33621 > kalae.echo: P 9653:11113(1460) ack 8193 win 8760 (DF)
  25. 10:18:34.697077 kohala.33621 > kalae.echo: P 11113:12289(1176) ack 8193 win 8760 (DF)
  26. 10:18:34.702449 kalae.echo > kohala.33621: . ack 12289 win 8760
  27. 10:18:34.705393 kalae.echo > kohala.33621: . 8193:9653(1460) ack 12289 win 8760
  28. 10:18:34.705795 kalae.echo > kohala.33621: P 9653:10241(588) ack 12289 win 8760
  29. 10:18:34.705908 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 9653 win 8760 (DF)
  30. 10:18:34.707441 kalae.echo > kohala.33621: . 10241:11701(1460) ack 12289 win 8760
  31. 10:18:34.711917 kohala.33621 > kalae.echo: P 12289:13749(1460) ack 11701 win 8760 (DF)
  32. 10:18:34.712264 kohala.33621 > kalae.echo: P 13749:15209(1460) ack 11701 win 8760 (DF)
  33. 10:18:34.712579 kohala.33621 > kalae.echo: P 15209:16385(1176) ack 11701 win 8760 (DF)
  34. 10:18:34.717363 kalae.echo > kohala.33621: P 11701:12289(588) ack 13749 win 7300
  35. 10:18:34.718793 kalae.echo > kohala.33621: . ack 16385 win 8760
  36. 10:18:34.721546 kalae.echo > kohala.33621: . 12289:13749(1460) ack 16385 win 8760
  37. 10:18:34.723149 kalae.echo > kohala.33621: . 13749:15209(1460) ack 16385 win 8760
  38. 10:18:34.723343 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 15209 win 8760 (DF)
  39. 10:18:34.726008 kalae.echo > kohala.33621: P 15209:16385(1176) ack 16385 win 8760
  40. 10:18:34.727659 kohala.33621 > kalae.echo: P 16385:17845(1460) ack 16385 win 8760 (DF)
  41. 10:18:34.728011 kohala.33621 > kalae.echo: P 17845:19305(1460) ack 16385 win 8760 (DF)
  42. 10:18:34.728337 kohala.33621 > kalae.echo: P 19305:20481(1176) ack 16385 win 8760 (DF)
  43. 10:18:34.733691 kalae.echo > kohala.33621: . ack 20481 win 8760
  44. 10:18:34.736411 kalae.echo > kohala.33621: . 16385:17845(1460) ack 20481 win 8760
  45. 10:18:34.736942 kalae.echo > kohala.33621: P 17845:18433(588) ack 20481 win 8760
  46. 10:18:34.738753 kalae.echo > kohala.33621: . 18433:19893(1460) ack 20481 win 8760
  47. 10:18:34.738968 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 19893 win 8760 (DF)
  48. 10:18:34.740856 kalae.echo > kohala.33621: P 19893:20481(588) ack 20481 win 8760
  49. 10:18:34.790367 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 20481 win 8760 (DF)
  50. 10:18:34.802928 kohala.33621 > kalae.echo: P 20481:21941(1460) ack 20481 win 8760 (DF)
  51. 10:18:34.803290 kohala.33621 > kalae.echo: P 21941:23401(1460) ack 20481 win 8760 (DF)
  52. 10:18:34.803575 kohala.33621 > kalae.echo: P 23401:24130(729) ack 20481 win 8760 (DF)
  53. 10:18:34.808732 kalae.echo > kohala.33621: . ack 24130 win 8760
  54. 10:18:34.811468 kalae.echo > kohala.33621: . 20481:21941(1460) ack 24130 win 8760
  55. 10:18:34.811994 kalae.echo > kohala.33621: P 21941:22529(588) ack 24130 win 8760
  56. 10:18:34.813713 kalae.echo > kohala.33621: . 22529:23989(1460) ack 24130 win 8760
  57. 10:18:34.813937 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 23989 win 8760 (DF)
  58. 10:18:34.815274 kalae.echo > kohala.33621: P 23989:24130(141) ack 24130 win 8760
  59. 10:18:34.849338 kohala.33621 > kalae.echo: F 24130:24130(0) ack 24130 win 8760 (DF)
  60. 10:18:34.850471 kalae.echo > kohala.33621: . ack 24131 win 8760
  61. 10:18:34.852790 kalae.echo > kohala.33621: F 24130:24130(0) ack 24131 win 8760
  62. 10:18:34.853086 kohala.33621 > kalae.echo: . ack 24131 win 8760 (DF)